Euroopa Liidu biomajanduse strateegia
Ühe perspektiivse, arendamist (ja ka reguleerimist) vajava valdkonnana näeb Euroopa Komisjon (EK) biomajandust. Oma teatises Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „ELi konkurentsivõimelise ja kestliku biomajanduse strateegiline raamistik“ määratleb EK biomajandust kui tegevusvaldkonda, kus töötatakse välja lisaväärtust loovaid kestlikke bioressursipõhiseid lahendusi. Need hõlmavad tooteid, teenuseid, teadussaavutusi ja tehnoloogialahendusi, millest saavad kasu paljud sektorid alates põllumajandusest, metsandusest, kalandusest ja vesiviljelusest kuni biomassi töötlemisel, biotootmisel ja biotehnoloogial põhinevate väärtusahelateni, mis on seotud teenustega mh sellistes valdkondades nagu toit, tervishoid, energeetika, tööstus ja ökosüsteemid. Bioloogiliste ressursside hulka kuuluvad ka geneetilised ressursid ning esmane ja teisene biomass, näiteks kõrvalsaadused ja jäägid, samuti uuendusliku tehnoloogia abil kogutud biogeenne süsinik.
EK hindas ELi biomajanduse väärtuseks 2023. aastal kuni 2,7 triljonit eurot. Aastal 2023 töötas ELis biomassi tootmise ja muundamise valdkonnas 17,1 miljonit inimest (8% ELi töökohtadest) ning loodi 863 miljardit eurot lisaväärtust (5% ELi SKPst). Investeeringud teadus- ja arendustegevusse biomajandusega seotud sektorites ulatusid 2023. aastal 23,2 miljardi euroni (9% kõikidest teadus- ja arendustegevusse tehtud investeeringutest) ning neis valdkondades võetud patendid moodustasid 5% kõikidest aastatel 2008–2020 ELis registreeritud patentidest. Viimase kümne aasta jooksul on kasv biomajandusega seotud sektorites olnud kiirem kui majanduses tervikuna. Hinnangute kohaselt luuakse iga Euroopa biomajanduses loodud töökoha kohta ELis kaudselt veel 2,9 töökohta.
Biomajanduse strateegia eesmärk on võimendada biotehnoloogia arengut. Strateegias keskendutakse järgmistele valdkondadele:
- innovatsiooni edendamine ja investeeringute suurendamine;
- uute juhtivate turgude loomine bioressursipõhiste materjalide ja tehnoloogialahenduste jaoks;
- biomassi kestliku tarnimise tagamine kõikides väärtusahelates ning üleilmsete võimaluste ärakasutamine.
Selleks, et kiirendada olemasoleva potentsiaali rakendamist, tunnistab EK, et tuleb kõrvaldada praegused tõkked ning suurendada investeeringuid ja toetust sellise tehnoloogia kasutuselevõtuks, mis võimaldab pakkuda piiratud ressursside tingimustes suurimat lisaväärtust. Üheks selliseks tõkkeks on regulatiivne keerukus.
Biomajanduses toimub turule sisenemine sageli hilinemisega, kuna valitseb ebakindlus selle suhtes, kuidas liigitada uudseid bioressursipõhiseid tooteid, mida ei saa lugeda üheselt kuuluvaks ühessegi olemasolevasse õiguslikult tunnustatud kategooriasse (REACHi probleem). Seda raskendavad veel liikmesriikide erisugused eeskirjad ja tõlgendused. EK kavatseb ELi biotehnoloogiaalaste õigusaktidega lihtsustada regulatiivseid nõudeid ja kiirendada toodetele lubade andmist eesmärgiga tagada, et ELis pakutakse prognoositavat ja soodsat keskkonda bioressursipõhiseks innovatsiooniks.
EK teeb uuenduslike bioressursipõhiste toodete tootmist laiendavatele VKEdele kättesaadavaks tehnilise toe, mis võimaldab kiirendada lubade andmist ja säilitada samal ajal ranged ohutusstandardid. Eelkõige toetab EK VKEsid, kes töötavad välja kõrgtehnoloogilisel kääritamisel põhinevaid uuenduslikke tooteid, sealhulgas toiduks ja söödaks mõeldud tooteid.
Strateegias ettenähtud plaanid on järgmised:
Innovatsiooni edendamine ja investeeringute suurendamine: laborist kasutuselevõtuni
Meetmed | Ajakava |
| Biotehnoloogiaalaste õigusaktide vastuvõtmine | 2025, 2026. aasta III kvartal |
| Euroopa biomajandust reguleerivate asutuste ja novaatorite foorumi loomine | 2026. aasta I kvartal |
| Uksi ja aknaid, puitkonstruktsioonitooteid/-elemente ja nendega seotud tooteid, puidupõhiseid paneele ja elemente ning soojusisolatsioonitooteid käsitlevate standardimistaotluste vastuvõtmine ehitustoodete määruse alusel | 2026 |
| Esmatootjate koostöö toetamine eesmärgiga edendada ÜPP raames antava investeeringutoetuse, sektoripõhise sekkumise ja Euroopa innovatsioonipartnerluse kaudu ühisinvesteeringute tegemist uuenduslikesse bioressursipõhistesse väärtusahelatesse | 2026
|
| Euroopa biomajandusinvesteeringute kasutuselevõtu rühma loomine | 2026–2028 |
| CBE-JU praeguse partnerluskokkuleppe läbivaatamine eesmärgiga teha kindlaks kõige tulemuslikumad ja mõjusamad tulevased koostöövõimalused järgmises mitmeaastases finantsraamistikus | 2026–2028 |
| Selle tagamine, et kestlik biotootmine ja muu bioressursipõhine majandustegevus saaksid ELi taksonoomiaalaste delegeeritud õigusaktide eelseisval läbivaatamisel asjakohaselt arvesse võetud | 2026–2028 |
| Keskkonnajalajälje määramise meetodite kasutamist ja andmete esitamist käsitleva soovituse muutmine | 2026. aasta IV kvartal |
Juhtivate materjali- ja tehnoloogiaturgude arendamine
Meetmed | Ajakava |
| Astmelise kasutamise parimate tavade analüüs ja vahetamine Euroopa Komisjoni biomajanduse teadmuskeskuses praktikute kogukonna osalusel | 2026–2027 |
| Taastuvenergia direktiivi rakendamisel saadud kogemuste, sealhulgas selle kohaste kestlikkust ja kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamist käsitlevate kriteeriumide, samuti taastuvallikast energia tootmise tehnoloogia arengu arvessevõtmine järgmiseks aastakümneks välja töötatavas energialiidu paketis | 2026
|
| Biomassi käsitlevate liikmesriikide toetuskavade mõju – sealhulgas elurikkusele, kliimale ja keskkonnale avalduvat mõju – ning võimalikke turumoonutusi käsitleva aruande avaldamine kooskõlas taastuvenergia direktiivi artikli 3 lõikega 3 | 2027 |
| Bioressursipõhise plastiga seotud kriteeriumide ja eesmärkide vastuvõtmine pakendite ja pakendijäätmete määruse alusel | 2027 |
| Tekstiili ja mööbli ökodisaini nõudeid käsitlevate delegeeritud õigusaktide vastuvõtmine kestlike toodete ökodisaini määruse alusel, nagu on kirjeldatud kestlike toodete ökodisaini määruse kohases esimeses töökavas | 2027–2028 |
| Bioressursipõhiste ehitustoodete standardimise jätkamine ehitustoodete määruse alusel | 2026 |
| Tööstussümbioosi orgude ja biomajanduse keskuste väljakujundamise toetamine | Alates 2026. aastast |
| Konkurentsivõime koordineerimise töövahendi, sealhulgas vabatahtliku Euroopa bioressursipõhise majanduse liidu loomine | 2026. aasta IV kvartal |
| Süsiniku pikaajalise hoonetes talletamise sertifitseerimiseks sobiva metoodika väljatöötamine süsiniku eemaldamise ja süsinikupõllunduse määruse alusel | 2026 |
| Keskkonnahoidlikke riigihankeid käsitlevate nõuete täiustamine ning bioressursipõhiste materjalide ja strateegilise puhta tehnoloogia jaoks juhtivate turgude loomine ELi riigihankealaste õigusaktide muutmise teel | Pidev |
Pikaajaliste väljavaadete kindlustamine biomajanduses: biomassi kestlik hankimine
Meetmed | Ajakava |
| ÜPP võrgustiku raames toetatavat loomsete kõrvalsaaduste kohalikku ringkasutust käsitlevate heade tavade vahetamine | 2027 |
| Kolmepoolse lepingu alusel biogaasi ja biometaani sellise tootmise toetamine, mille tulemusena väärindatakse biojäätmeid ja -jääke ning luuakse võimalus kasutada samal ajal toodetud kääritussaadusi bioressursipõhiste väetisetoodetena | 2026 |
| Selliste biomajanduse parimate tavade ja uuenduslike lahenduste hindamine, mis võimaldavad tõhustada lämmastikukasutust biomajandussüsteemides ja väärtusvõrgustikes | Alates 2026. aastast |
| Ringluspõhiseid ärimudeleid käsitlevate suuniste esitamine | 2027 |
| Biomassi kättesaadavuse seireks kasutatavate andmete ja mudelite täiustamine (komisjoni biomajanduse teadmuskeskuse toel) | Alates 2026. aastast |
| Sinise biomajanduse innovatsioonialgatuse käivitamine ja sellega seotud rahastamise tagamine programmi „Euroopa horisont“ raames | 2026–2027 |
| Stiimulite loomine andmepõhiste lähenemisviiside rakendamiseks kestliku biomajanduse arendamisel: Maa seire andmete lõimimine eesmärgiga jälgida kestliku biomassi kättesaadavust ja sellega seotud maakasutuse muutusi ning teha kindlaks elurikkusega seotud probleeme | 2027 |
| Kogu ELi hõlmava sellise teadmushoidla loomine, mis võimaldab pakkuda põllumajandustootjatele, metsandusettevõtjatele ja maahaldajatele praktilisi, kohalikele oludele kohandatud suuniseid eesmärgiga suurendada biomassi tootlikkust ja äärmuslike ilmastikutingimuste talumise võimet ning edendada ökosüsteemiteenuste osutamist, sealhulgas mullamissiooni raames | Aastaks 2030 |
Üleilmsete partnerluste ja võimaluste kasutamine
Meetmed | Ajakava |
| ELi vabakaubanduslepingute ning muude partnerlussuhete ja rahvusvaheliste foorumite kasutamine eesmärgiga edendada koostööd kestlike biomajanduse lahenduste turulepääsu laiendamise nimel; regulatiivsete ja tehniliste kaubandustõkete kindlakstegemine ja kõrvaldamine eesmärgiga toetada bioressursipõhistesse sektoritesse investeerimist | Pidev |
| Koostöö valitud partnerriikidega innovatsiooni edendamiseks Euroopas, strateegiliste partnerluste loomiseks ja investeerimise hõlbustamiseks, sealhulgas puhta kaubanduse ja keskkonnasäästlike investeeringute partnerluste ning strateegia „Global Gateway“ raames | 2026–27 |
| Üleilmse koostöö edendamine ning kestliku ringluspõhise biomajanduse üleilmse juhtimise tõhustamine | Pidev |
Tulemuste nimel jõudude ühendamine: liikmesriigid, tööstussektor, investorid ja kodanikuühiskond
Meetmed | Ajakava |
| ELi biomajandusdialoogide pidamine liikmesriikidega ELi biomajanduse strateegia rakendamise teemal ning ringmajanduse sidusrühmade platvormi, biomajanduse sidusrühmade platvormi, EBAFi ja ELi biomajanduse noortesaadikute programmi võimaluste kasutamine | Alates 2026. aasta I kvartalist |
| ELi biomajanduse majanduslike ja keskkonnaaspektide jälgimine ELi biomajanduse seiresüsteemi kaudu | Alates 2026. aastast |
EK materjale vahendas Reet Teder