Konkurentsivõime Edetabeli arhiiv
2019. aasta võitjad
Suurettevõte 2019 | MERKO EHITUS AS | Edetabel |
Väike-keskmised ettevõte 2019 | CM TALLINN AS | Edetabel |
Mikroettevõte 2019 | INTELLIGENTNE GRUPP OÜ | Edetabel |
Tööstus- ja energeetikaettevõte 2019 | CLEVERON AS | Edetabel |
Toiduainetööstuse ettevõte 2019 | A. LE COQ AS | Edetabel |
Jaekaubandusettevõte 2019 | SILBERAUTO AS | Edetabel |
Hulgikaubandusettevõte 2019 | CM TALLINN AS | Edetabel |
Turismiettevõte 2019 | NOVATOURS AS | Edetabel |
Kinnisvaraettevõte 2019 | AS KAPITEL | Edetabel |
Ehitusettevõte 2019 | MERKO EHITUS AS | Edetabel |
Side-, kommunikatsiooni- ja IT-ettevõte 2019 | TELIA EESTI AS | Edetabel |
Teenindusettevõte 2019 | RAMIRENT BALTIC AS | Edetabel |
Projekteerimis- ja arhitektuuriettevõte 2019 | ENERGIAPARTNER OÜ | Edetabel |
Põllu- ja metsamajandusettevõte 2019 | TORNATOR EESTI OÜ | Edetabel |
Transpordi- ja logistikaettevõte 2019 | TALLINK GRUPP AS | Edetabel |
Finantsvahendusettevõte 2019 | SWEDBANK AS | Edetabel |
2018. aasta võitjad
Suurettevõte 2018 | TALLINK GRUPP AS |
Väike-keskmised ettevõte 2018 | SA.MET AS |
Mikroettevõte 2018 | CALLISTO GROUP OÜ |
Tööstus- ja energeetikaettevõte 2018 | HARJU ELEKTER AS |
Toiduainetööstuse ettevõte 2018 | AS FARMI PIIMATÖÖSTUS |
Jaekaubandusettevõte 2018 | TALLINNA KAUBAMAJA GRUPP AS |
Hulgikaubandusettevõte 2018 | ORLEN EESTI OÜ |
Turismiettevõte 2018 | TALLINK GRUPP AS |
Kinnisvaraettevõte 2018 | AS KAPITEL |
Ehitusettevõte 2018 | MERKO EHITUS AS |
Side-, kommunikatsiooni- ja IT-ettevõte 2018 | NORTAL AS |
Teenindusettevõte 2018 | SILLAMÄE SADAM AS |
Projekteerimis- ja arhitektuuriettevõte 2018 | INFRAGATE EESTI AS |
2017. aasta võitjad
Suurettevõte 2017 |
|
|
Mikro-, väike- ja keskettevõte 2017 | HEKOTEK AS | |
Tööstus- ja energeetikaettevõte 2017 | STORA ENSO EESTI AS | |
Toiduainetööstuse ettevõte 2017 | A. LE COQ AS | |
Jaekaubandusettevõte 2017 | TALLINNA KAUBAMAJA GRUPP AS | |
Hulgikaubandusettevõte 2017 | SILBERAUTO AS | |
Finantsettevõte 2017 | SWEDBANK AS | |
Ehitusettevõte 2017 | MERKO EHITUS AS | |
Side-, kommunikatsiooni- ja IT-ettevõte 2017 | NORTAL AS | |
Teenindusettevõte 2017 | E.L.L.KINNISVARA AS |
2016. aasta võitjad
Suurettevõte 2016 | TALLINK GRUPP AS | ||
|
|
||
|
|
||
Tööstus- ja energeetikaettevõte 2016 | STORA ENSO EESTI AS | ||
Toiduainetööstuse ettevõte 2016 | A. LE COQ AS | ||
Jaekaubandusettevõte 2016 | TALLINNA KAUBAMAJA GRUPP AS | ||
Hulgikaubandusettevõte 2016 |
|
||
Turismiettevõte 2016 | TALLINK GRUPP AS | ||
Kinnisvaraettevõte 2016 | E.L.L. KINNISVARA AS | ||
Ehitusettevõte 2016 | MERKO EHITUS AS | ||
Transpordi- ja logistikaettevõte 2016 | SILLAMÄE SADAM AS | ||
Side-, kommunikatsiooni- ja IT-ettevõte 2016 | TELIA EESTI AS | ||
Finantsettevõte 2016 | SWEDBANK AS | ||
Teenindusettevõte 2016 | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS |
2015. aasta võitjad
Suurettevõtted 2015 | MERKO EHITUS AS |
Väike-keskmised ettevõtted 2015 | ADCASH OÜ |
Mikroettevõtted 2015 | INTERSTUDIO OÜ |
Tööstus- ja energeetikaettevõtted 2015 | BLRT GRUPP AS |
Toiduainetööstuse ettevõtted 2015 | A. LE COQ AS |
Jaekaubandusettevõtted 2015 | TALLINNA KAUBAMAJA GRUPP AS |
Hulgikaubandusettevõtted 2015 | CM TALLINN AS |
Turismiettevõtted 2015 | TALLINK GRUPP AS |
Kinnisvaraettevõtted 2015 | TECHNOPOLIS ÜLEMISTE AS |
Side-, kommunikatsiooni- ja IT-ettevõtted 2015 | EESTI TELEKOM AS |
Teenindusettevõtted 2015 | SWEDBANK AS |
Projekteerimis- ja arhitektuuriettevõtted 2015 | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS |