Kaubanduskoja teenuste hinnakiri
| Kaubanduskoja teenuste hinnakiri (hinnad sisaldavad käibemaksu 20%) | ||||
| TEENUSTE OSAKOND | liikmele EUR | EEK | mitteliikmele EUR | EEK |
| Kontaktteenuste hinnakiri | ||||
| Välisfirma kontaktpäeva korraldamine | välisfirmale 377.07/päev | 5900 | ||
| Presentatsiooni korraldamine Eestis | vastavalt kokkuleppele | vastavalt kokkuleppele | ||
| Osalemine välisvisiidil | vastavalt korralduskuludele | vastavalt korralduskuludele | ||
| Seminaridel osalemine | vastavalt korralduskuludele | 2-kordne liikmehind | ||
| Infoteenuste hinnakiri | ||||
| Partneriotsing välismaalt | ||||
| Kontakti otsing | tasuta | 19.17 | 300 | |
| (2-4 firmat) | tasuta | 38.34 | 600 | |
| (5-10 firmat) | tasuta | 51.13 | 800 | |
| Alates 11ndast firmast | vastavalt kokkuleppele | 7.67/tund | 120 | |
| Passiivne partneriotsing | ||||
| Välisfirmade koostööpakkumise väljastamine | TASUTA | 9.59/tk | 150 | |
| Hangete monitooring | ||||
| Hanketeadete raport (1 kord päevas) | 47.93/kuu | 750 | 95.87/kuu | 1500 |
| Ühekordne hanketeadete otsing | 12.78 | 200 | 25.56 | 400 |
| Hanketeadete väljastamine | TASUTA | 9.59 | 150 | |
| EL dokumentatsiooni tellimine | ||||
| Direktiivi või dokumendi otsing | 12.78 | 200 | 25.56 | 400 |
| Direktiivide jm dokumentide otsing (2-4 tk) | 19.17 | 300 | 44.74 | 700 |
| Direktiivide jm dokumentide otsing (5-10 tk) | 25.56 | 400 | 57.52 | 900 |
| EL konsultatsioon (eelneval kokkuleppel) | ||||
| Üks tund aastas | TASUTA | 63.91/tund | 1000 | |
| Iga järgnev tund aasta jooksul | 31.96/tund | 500 | 63.91/tund | 1000 |
| Väliskaubandusdokumendid | ||||
| Sertifikaadi blankett | 0.64/tk | 10 | 1.28/tk | 20 |
| Sertifikaadi kinnitamine | ||||
| kuni 20 tk/kuus | 10.86/tk | 170 | 44.74/tk | 700 |
| 21-30tk/kuus | 8.31/tk | 130 | 44.74/tk | 700 |
| 31 ja rohkem tk/kuus | 7.03/tk | 110 | 44.74/tk | 700 |
| Sertifikaadi koopia kinnitamine | 7.03/tk | 110 | 34.19/tk | 535 |
| Dokumendi tehniline vormistamine (erandkorras) | 4.79/tk | 75 | 4.79/tk | 75 |
| Dokumendi kinnitamine | 10.86/tk | 170 | 44.74/tk | 700 |
| Dokumendi koopia kinnitamine | 7.03/tk | 110 | 34.19/tk | 535 |
| ATA märkmik (väärtus eurodes) | ||||
| 1 – 1 597 | 38.34/riik | 600 | 115.04/riik | 1800 |
| 1 598 - 6 390 | 76.69/riik | 1200 | 230.08/riik | 3600 |
| 6 391 - 31 955 | 102.26/riik | 1600 | 306.77/riik | 4800 |
| 31 956 - 63 911 | 127.82/riik | 2000 | 383.47/riik | 6000 |
| üle 63 912 | 172.56/riik | 2700 | 517.68/riik | 8100 |
| Lisanduvad kulud | ||||
| iga lisariik (ka transiidi puhul) | 1/3 hinnast* | 1/3 hinnast** | ||
| Lisalehed (põhikomplekt) | 6.39 | 100 | 19.17 | 300 |
| Iga järgnev lisaleht | 20/1.28 | 3.83 | 60 | |
| ATA märkmiku vormistamine 48h jooksul | 2-kordne hind | 2-kordne hind | ||
| Vormistatud ATA tagastamine 48h jooksul | 30% vormistatud ATA maksumusest | 30% vormistatud ATA maksumusest | ||
| *mitte üle 31.96 euro/500 krooni | ||||
| **mitte üle 95.87 euro/1500 krooni | ||||
| Iga lisaleht (5 tk komplektis) | 6.39 | 100 | 19.17 | 300 |
| Väliskaubandus- ja tollialased konsultatsioonid | ||||
| Üks tund aastas | TASUTA | 1000/63.91 tund | ||
| Iga järgnev tund aasta jooksul | Kokkuleppel | 1000/63.91 tund | ||
| Projektijuhtimisteenused | ||||
| Projektitaotluse koostamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele EL struktuurifondidest rahastatava ühisturunduse- ja messitoetuse raames* | ||||
| 1 tund | 38.34 | 600 | 57.52 | 900 |
| 1 päev | 306.78 | 4800 | 460.16 | 7200 |
| Ühisturunduse- ja messitoetuse projekti läbiviimisega seotud kulud | Vastavalt kokkuleppele, millest pool finantseeritakse EL struktuurifondidest | |||
| (programmi koostamine, visiidi korraldamine jne) | ||||
| *Juhul, kui taotluse rahastamisotsus on negatiivne teenustasu ei võeta | ||||
| POLIITIKAKUJUNDAMISE- JA ÕIGUSOSAKOND - KONSULTATSIOONID | liikmele EUR | EEK | mitteliikmele EUR | EEK |
| Üks tund aastas | TASUTA | 63.91/tund | 1000 | |
| Iga järgnev tund aasta jooksul | 31.96/tund | 500 | 63.91/tund | 1000 |
| Dokumentide, s.h lepingute koostamine | Kokkuleppel | Kokkuleppel | ||
| Turuülevaadete koostamine | 31.96/tund | 63.91/tund* | 1000* | |
| *mahukama turuülevaate koostamise puhul hind kokkuleppel | ||||
| TURUNDUSOSAKOND – REKLAAMITEENUSED ja TRÜKISED | liikmele EUR | EEK | mitteliikmele EUR | EEK |
| Reklaamiteenuste hinnakiri | ||||
| Reklaamlehe kaasapanek Kaubanduskoja Teatajaga | ||||
| 1 A4 | 414.79 | 6490 | Ei osutata | |
| Brošüür | 565.62 | 8850 | Ei osutata | |
| Reklaami paigutamine Teatajasse | ||||
| Värviline | ||||
| 1 lk 210 x 297 | 414.79 | 6490 | 490.20 | 7670 |
| 2/3 lk 210 x 193 | 339.37 | 5310 | 414.79 | 6490 |
| 1/2 lk 210 x 146 | 263.96 | 4130 | 339.37 | 5310 |
| 1/3 lk 210 x 94 | 211.16 | 3304 | 286.58 | 4484 |
| Must-valge | ||||
| 1 lk 210 x 297 | 339.37 | 5310 | 414.79 | 6490 |
| 2/3 lk 210 x 193 | 263.96 | 4130 | 339.37 | 5310 |
| 1/2 lk 210 x 146 | 211.16 | 3304 | 286.58 | 4484 |
| 1/3 lk 210 x 94 | 135.75 | 2124 | 188.54 | 2950 |
| Internet - www.koda.ee | ||||
| Bänner (lehe keskosas) - EST 728x90 px | 319.55/nädal | 5000 | 415.42/nädal | 6500 |
| Bänner (lehe alaosas) - EST 178x60 px | 223.69/nädal | 3500 | 290.80/nädal | 4550 |
| Bänner (lehe keskosas) - RUS 728x90 px | 210.91/nädal | 3300 | 274.82/nädal | 4300 |
| Bänner (lehe alaosas) - RUS 178x60 px | 147/nädal | 2300 | 191.73/nädal | 3000 |
| E-Teataja (eestikeelne uudiskiri) | ||||
| Reklaamtekst (kuni 700 tähemärki) | 226.24 | 3540 | 293.99 | 4600 |
| Bänner | 255.65 | 4000 | 332.34 | 5200 |
| E-Vestnik (venekeelne uudiskiri) | ||||
| Reklaamtekst (kuni 700 tähemärki) | 150.83 | 2360 | 198.13 | 3100 |
| Bänner | 166.17 | 2600 | 217.30 | 3400 |
| Sooduspakkumiste veebikataloog „Liikmetelt liikmetele” | TASUTA | Ei osutata | ||
| Lülitumine sooduspakkumiste kataloogi | TASUTA | Ei osutata | ||
| Otsing Kaubanduskoja liikmete andmebaasist | ||||
| Firma põhiandmed (aadress, telefon, koduleht) | TASUTA | 0.96/firma | 15 | |
| Lisaandmed | ||||
| 0.19/firma | 3 | 0.64/firma | 10 | |
| Töötajate vahemik | 0.19/firma | 3 | 0.64/firma | 10 |
| Tegevusala | 0.19/firma | 3 | 0.64/firma | 10 |
| Päringuid teeme asukoha, tegevusala või koostöömaa kohta. | ||||
| RUUMIDE KASUTAMINE | liikmele EUR | EEK | mitteliikmele EUR | EEK |
| Väike keldrisaal (15 kohta) | ||||
| Tööpäeval 9.00-17.00 | 19.17/tund | 300 | 38.35/tund | 600 |
| Väljaspool tööaega | 38.35/tund | 600 | 76.69/tund | 1200 |
| 1 päev (9.00-17.00) | 122.71/päev | 1920 | 245.42/päev | 3840 |
| 2 päeva (9.00-17.00) | 107.37/päev | 1680 | 214.74/päev | 3360 |
| 3 või enam päeva (9.00-17.00) | 92.03/päev | 1440 | 184.07/päev | 2880 |
| Kamina- ja klaassaal (25 kohta) | ||||
| konverentsisaal (60 kohta) | ||||
| nõukogu saal (18 kohta) | ||||
| suur keldrisaal (40 kohta) | ||||
| Tööpäeval 9.00-17.00 | 25.56/tund | 400 | 51.13/tund | 800 |
| Väljaspool tööaega | 51.13/tund | 800 | 102.26/tund | 1600 |
| 1 päev (9.00-17.00) | 163.61/päev | 2560 | 327.23/päev | 5120 |
| 2 päeva (9.00-17.00) | 143.16/päev | 2240 | 286.32/päev | 4480 |
| 3 või enam päeva (9.00-17.00) | 122.71/päev | 1920 | 245.42/päev | 3840 |
| Tehnika rent ja paljundamine | ||||
| Dataprojektor | 6.39/tund | 100 | 7.99 tund | 125 |
| Laptop | 3.20/tund | 50 | 4.79 tund | 75 |
| Paljundus | 0.06/lk | 1 | 0.12/lk | 2 |
| NB! Võimalus tellida ka kohvipause. | ||||
| Hinnakirja viimati uuendatud: 4.05.2009 | ||||
| Dokumendi koopia all on mõeldud dokumenti, mille koopiale taotletakse originaaltemplit. | ||||
| Dokumendi tehniline vormistamine tähendab dokumendi trükkimist. | ||||





